Program Studi | Kelas | SPP Tetap | Per/SKS | |
Teori | Praktik | |||
Akuntansi | Reguler Pagi | Rp. 650.000 | Rp. 75.000 | Rp. 150.000 |
Reguler Sore | Rp. 650.000 | Rp. 95.000 | Rp. 150.000 | |
Manajemen | Reguler Pagi | Rp. 650.000 | Rp. 50.000 | Rp. 150.000 |
Reguler Sore | Rp. 650.000 | Rp. 70.000 | Rp. 150.000 |
Biaya lainnya diluar biaya diatas dan diatur dalam aturan tersendiri
SKS per mata kuliah